Celtic | Remis | Club Brugge |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Celtic | Remis | Club Brugge |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Celtic | Remis | Club Brugge |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Celtic | Handicap Draw | Club Brugge |
---|---|---|
Celtic | Handicap Draw | Club Brugge |
---|---|---|
Celtic | Club Brugge | Brak Gola |
---|---|---|
Celtic | Remis | Club Brugge |
---|---|---|
Celtic | Club Brugge |
---|---|