Kedah | Remis | KL Rovers |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Kedah | Remis | KL Rovers |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Kedah | Remis | KL Rovers |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Kedah | Handicap Draw | KL Rovers |
---|---|---|
Kedah | KL Rovers | Brak Gola |
---|---|---|