Lahti | Remis | JaPS |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 6.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 7.5 gola |
Lahti | Remis | JaPS |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Lahti | Remis | JaPS |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 4.5 Goals |
Lahti | Handicap Draw | JaPS |
---|---|---|
Lahti | Remis | JaPS |
---|---|---|