Thun | Remis | Rapperswil-Jona |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Thun | Remis | Rapperswil-Jona |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Thun | Remis | Rapperswil-Jona |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Thun | Handicap Draw | Rapperswil-Jona |
---|---|---|
Thun | Rapperswil-Jona | Brak Gola |
---|---|---|