Western Springs | Remis | Wellington Phoenix (Res) |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Western Springs | Remis | Wellington Phoenix (Res) |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Western Springs | Remis | Wellington Phoenix (Res) |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Western Springs | Handicap Draw | Wellington Phoenix (Res) |
---|---|---|
Western Springs | Handicap Draw | Wellington Phoenix (Res) |
---|---|---|
Western Springs | Wellington Phoenix (Res) | Brak Gola |
---|---|---|