FC Bayern Monachium | Remis | Augsburg |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
FC Bayern Monachium | Remis | Augsburg |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Harry Kane | ||
Serge Gnabry | ||
Leroy Sane | ||
Mathys Tel | ||
Jamal Musiala | ||
Kingsley Coman | ||
Michael Olise |
FC Bayern Monachium | Remis | Augsburg |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
FC Bayern Monachium | Handicap Draw | Augsburg |
---|---|---|
FC Bayern Monachium | Handicap Draw | Augsburg |
---|---|---|
FC Bayern Monachium | Augsburg | Brak Gola |
---|---|---|
FC Bayern Monachium | Remis | Augsburg |
---|---|---|
FC Bayern Monachium | Augsburg |
---|---|