FC Bayern Monachium | Remis | FC Heidenheim |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
FC Bayern Monachium | Remis | FC Heidenheim |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
FC Bayern Monachium | Remis | FC Heidenheim |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
FC Bayern Monachium | Handicap Draw | FC Heidenheim |
---|---|---|
FC Bayern Monachium | Handicap Draw | FC Heidenheim |
---|---|---|
FC Bayern Monachium | FC Heidenheim | Brak Gola |
---|---|---|
FC Bayern Monachium | Remis | FC Heidenheim |
---|---|---|
FC Bayern Monachium | FC Heidenheim |
---|---|