Hoffenheim | Remis | RB Leipzig |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Hoffenheim | Remis | RB Leipzig |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Lois Openda | ||
Benjamin Sesko | ||
Andre Silva | ||
Andrej Kramaric | ||
Mergim Berisha | ||
Yussuf Poulsen | ||
Christoph Baumgartner |
Hoffenheim | Remis | RB Leipzig |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Hoffenheim | Handicap Draw | RB Leipzig |
---|---|---|
Hoffenheim | Handicap Draw | RB Leipzig |
---|---|---|
Hoffenheim | RB Leipzig | Brak Gola |
---|---|---|
Hoffenheim | Remis | RB Leipzig |
---|---|---|
Hoffenheim | RB Leipzig |
---|---|