Monchengladbach | Remis | St Pauli |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Monchengladbach | Remis | St Pauli |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Monchengladbach | Remis | St Pauli |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Monchengladbach | Handicap Draw | St Pauli |
---|---|---|
Monchengladbach | Handicap Draw | St Pauli |
---|---|---|
Monchengladbach | St Pauli | Brak Gola |
---|---|---|
Monchengladbach | Remis | St Pauli |
---|---|---|
Monchengladbach | St Pauli |
---|---|