Stuttgart | Remis | Bochum |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Stuttgart | Remis | Bochum |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Ermedin Demirovic | ||
Deniz Undav | ||
El Bilal Toure | ||
Nick Woltemade | ||
Enzo Millot | ||
Fabian Rieder | ||
Chris Fuhrich |
Stuttgart | Remis | Bochum |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Stuttgart | Handicap Draw | Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | Handicap Draw | Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | Bochum | Brak Gola |
---|---|---|
Stuttgart | Remis | Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | Bochum |
---|---|