Stuttgart | Remis | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Stuttgart | Remis | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Stuttgart | Remis | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Stuttgart | Handicap Draw | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Stuttgart | Handicap Draw | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Stuttgart | Eintracht Frankfurt | Brak Gola |
---|---|---|
Stuttgart | Remis | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Stuttgart | Eintracht Frankfurt |
---|---|