Werder Brema | Remis | Holstein Kiel |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Werder Brema | Remis | Holstein Kiel |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Werder Brema | Remis | Holstein Kiel |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Werder Brema | Handicap Draw | Holstein Kiel |
---|---|---|
Werder Brema | Handicap Draw | Holstein Kiel |
---|---|---|
Werder Brema | Holstein Kiel | Brak Gola |
---|---|---|
Werder Brema | Remis | Holstein Kiel |
---|---|---|
Werder Brema | Holstein Kiel |
---|---|