Wolfsburg | Remis | Union Berlin |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Wolfsburg | Remis | Union Berlin |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Kevin Behrens | ||
Lukas Nmecha | ||
Jonas Wind | ||
Benedict Hollerbach | ||
Mohammed Amoura | ||
Brak strzelca | - | |
Jordan Siebatcheu |
Wolfsburg | Remis | Union Berlin |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Wolfsburg | Handicap Draw | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Handicap Draw | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Union Berlin | Brak Gola |
---|---|---|
Wolfsburg | Remis | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Union Berlin |
---|---|