Bodo Glimt | Remis | Lillestrom |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Bodo Glimt | Remis | Lillestrom |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Bodo Glimt | Remis | Lillestrom |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Bodo Glimt | Handicap Draw | Lillestrom |
---|---|---|
Bodo Glimt | Handicap Draw | Lillestrom |
---|---|---|
Bodo Glimt | Lillestrom | Brak Gola |
---|---|---|
Bodo Glimt | Remis | Lillestrom |
---|---|---|
Bodo Glimt | Lillestrom |
---|---|