Ham-Kam | Remis | KFUM Oslo |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Ham-Kam | Remis | KFUM Oslo |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Ham-Kam | Remis | KFUM Oslo |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Ham-Kam | Handicap Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
Ham-Kam | Handicap Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
Ham-Kam | KFUM Oslo | Brak Gola |
---|---|---|
Ham-Kam | Remis | KFUM Oslo |
---|---|---|
Ham-Kam | KFUM Oslo |
---|---|