Viking | Remis | Haugesund |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Viking | Remis | Haugesund |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Lars-Jorgen Salvesen | ||
Zlatko Tripic | ||
Peter Christiansen | ||
Nick D'Agostino | ||
Sander Svendsen | ||
Edvin Austbo | ||
Niklas Fuglestad |
Viking | Remis | Haugesund |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Viking | Handicap Draw | Haugesund |
---|---|---|
Viking | Haugesund | Brak Gola |
---|---|---|
Viking | Remis | Haugesund |
---|---|---|
Viking | Haugesund |
---|---|