Al Seeb | Remis | Saham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Al Seeb | Remis | Saham |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Al Seeb | Remis | Saham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Al Seeb | Handicap Draw | Saham |
---|---|---|
Al Seeb | Saham | Brak Gola |
---|---|---|