CD Estepona | Remis | Leganes |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
CD Estepona | Remis | Leganes |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
CD Estepona | Remis | Leganes |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
CD Estepona | Handicap Draw | Leganes |
---|---|---|
CD Estepona | Handicap Draw | Leganes |
---|---|---|
CD Estepona | Leganes | Brak Gola |
---|---|---|
CD Estepona | Remis | Leganes |
---|---|---|
CD Estepona | Leganes |
---|---|