Tudelano | Remis | Deportiva Minera |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Tudelano | Remis | Deportiva Minera |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Tudelano | Remis | Deportiva Minera |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Tudelano | Handicap Draw | Deportiva Minera |
---|---|---|
Tudelano | Handicap Draw | Deportiva Minera |
---|---|---|
Tudelano | Deportiva Minera | Brak Gola |
---|---|---|
Tudelano | Remis | Deportiva Minera |
---|---|---|
Tudelano | Deportiva Minera |
---|---|