DOVO | Remis | FC Volendam |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
DOVO | Remis | FC Volendam |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
DOVO | Remis | FC Volendam |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
DOVO | Handicap Draw | FC Volendam |
---|---|---|
DOVO | Handicap Draw | FC Volendam |
---|---|---|
DOVO | FC Volendam | Brak Gola |
---|---|---|
DOVO | Remis | FC Volendam |
---|---|---|
DOVO | FC Volendam |
---|---|