FC Eindhoven | Remis | Excelsior |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
FC Eindhoven | Remis | Excelsior |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
FC Eindhoven | Remis | Excelsior |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
FC Eindhoven | Handicap Draw | Excelsior |
---|---|---|
FC Eindhoven | Handicap Draw | Excelsior |
---|---|---|
FC Eindhoven | Excelsior | Brak Gola |
---|---|---|
FC Eindhoven | Remis | Excelsior |
---|---|---|
FC Eindhoven | Excelsior |
---|---|