Quick Boys | Remis | Fortuna Sittard |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Quick Boys | Remis | Fortuna Sittard |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Quick Boys | Remis | Fortuna Sittard |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Quick Boys | Handicap Draw | Fortuna Sittard |
---|---|---|
Quick Boys | Handicap Draw | Fortuna Sittard |
---|---|---|
Quick Boys | Fortuna Sittard | Brak Gola |
---|---|---|
Quick Boys | Remis | Fortuna Sittard |
---|---|---|
Quick Boys | Fortuna Sittard |
---|---|