FC Bayern Monachium | Remis | Leverkusen |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
FC Bayern Monachium | Remis | Leverkusen |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
FC Bayern Monachium | Remis | Leverkusen |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
FC Bayern Monachium | Handicap Draw | Leverkusen |
---|---|---|
FC Bayern Monachium | Handicap Draw | Leverkusen |
---|---|---|
FC Bayern Monachium | Leverkusen | Brak Gola |
---|---|---|
FC Bayern Monachium | Remis | Leverkusen |
---|---|---|
FC Bayern Monachium | Leverkusen |
---|---|