IFK Goteborg | Remis | Oddevold |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
IFK Goteborg | Remis | Oddevold |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
IFK Goteborg | Remis | Oddevold |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
IFK Goteborg | Handicap Draw | Oddevold |
---|---|---|
IFK Goteborg | Oddevold | Brak Gola |
---|---|---|
IFK Goteborg | Remis | Oddevold |
---|---|---|