Ross Co | Remis | Hearts |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Ross Co | Remis | Hearts |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Lawrence Shankland | ||
Ronan Hale | ||
Liam Boyce | ||
Jordan White | ||
Jorge Grant | ||
James Wilson | ||
Yutaro Oda |
Ross Co | Remis | Hearts |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Ross Co | Handicap Draw | Hearts |
---|---|---|
Ross Co | Handicap Draw | Hearts |
---|---|---|
Ross Co | Hearts | Brak Gola |
---|---|---|
Ross Co | Remis | Hearts |
---|---|---|
Ross Co | Hearts |
---|---|