Ross Co | Remis | Motherwell |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Ross Co | Remis | Motherwell |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Jordan White | ||
Ronan Hale | ||
Tawanda Maswanhise | ||
Moses Ebiye | ||
Apostolos Stamatelopoulos | ||
Zach Robinson | ||
Eamonn Brophy |
Ross Co | Remis | Motherwell |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Ross Co | Handicap Draw | Motherwell |
---|---|---|
Ross Co | Handicap Draw | Motherwell |
---|---|---|
Ross Co | Motherwell | Brak Gola |
---|---|---|
Ross Co | Remis | Motherwell |
---|---|---|
Ross Co | Motherwell |
---|---|