Ross Co | Remis | Rangers |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Ross Co | Remis | Rangers |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Cyriel Dessers | ||
Danilo | ||
Vaclav Cerny | ||
Zak Lovelace | ||
James Tavernier | ||
Hamza Igamane | ||
Ross McCausland |
Ross Co | Remis | Rangers |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Ross Co | Handicap Draw | Rangers |
---|---|---|
Ross Co | Handicap Draw | Rangers |
---|---|---|
Ross Co | Rangers | Brak Gola |
---|---|---|
Ross Co | Remis | Rangers |
---|---|---|
Ross Co | Rangers |
---|---|