Gangwon | Remis | Pohang Steelers |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Gangwon | Remis | Pohang Steelers |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Gangwon | Remis | Pohang Steelers |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Gangwon | Handicap Draw | Pohang Steelers |
---|---|---|
Gangwon | Handicap Draw | Pohang Steelers |
---|---|---|
Gangwon | Pohang Steelers | Brak Gola |
---|---|---|
Gangwon | Remis | Pohang Steelers |
---|---|---|
Gangwon | Pohang Steelers |
---|---|