CA Osasuna II | Remis | Barcelona B |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
CA Osasuna II | Remis | Barcelona B |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
CA Osasuna II | Remis | Barcelona B |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
CA Osasuna II | Handicap Draw | Barcelona B |
---|---|---|
CA Osasuna II | Barcelona B | Brak Gola |
---|---|---|
CA Osasuna II | Remis | Barcelona B |
---|---|---|