Gimnastic | Remis | Zamora |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Gimnastic | Remis | Zamora |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Gimnastic | Remis | Zamora |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Gimnastic | Handicap Draw | Zamora |
---|---|---|
Gimnastic | Zamora | Brak Gola |
---|---|---|
Gimnastic | Remis | Zamora |
---|---|---|