CD Calahorra | Remis | CD Teruel |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
CD Calahorra | Remis | CD Teruel |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
CD Calahorra | Remis | CD Teruel |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
CD Calahorra | Handicap Draw | CD Teruel |
---|---|---|
CD Calahorra | CD Teruel | Brak Gola |
---|---|---|
CD Calahorra | Remis | CD Teruel |
---|---|---|