Olot | Remis | CF Badalona Futur |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Olot | Remis | CF Badalona Futur |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Olot | Remis | CF Badalona Futur |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Olot | Handicap Draw | CF Badalona Futur |
---|---|---|
Olot | CF Badalona Futur | Brak Gola |
---|---|---|
Olot | Remis | CF Badalona Futur |
---|---|---|