Olot | Remis | Mallorca B |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Olot | Remis | Mallorca B |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Olot | Remis | Mallorca B |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Olot | Handicap Draw | Mallorca B |
---|---|---|
Olot | Mallorca B | Brak Gola |
---|---|---|
Olot | Remis | Mallorca B |
---|---|---|