Eyupspor | Remis | Rizespor |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Eyupspor | Remis | Rizespor |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Mame Thiam | ||
Ali Sowe | ||
Gianni Bruno | ||
Samu Saiz | ||
Ahmed Kutucu | ||
Emre Akbaba | ||
Benhur Keser |
Eyupspor | Remis | Rizespor |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Eyupspor | Handicap Draw | Rizespor |
---|---|---|
Eyupspor | Handicap Draw | Rizespor |
---|---|---|
Eyupspor | Rizespor | Brak Gola |
---|---|---|
Eyupspor | Remis | Rizespor |
---|---|---|
Eyupspor | Rizespor |
---|---|