FC Zurich | Remis | Young Boys |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
FC Zurich | Remis | Young Boys |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
FC Zurich | Remis | Young Boys |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
FC Zurich | Handicap Draw | Young Boys |
---|---|---|
FC Zurich | Young Boys | Brak Gola |
---|---|---|
FC Zurich | Remis | Young Boys |
---|---|---|
FC Zurich | Young Boys |
---|---|