Luzern | Remis | Young Boys |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Luzern | Remis | Young Boys |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Luzern | Remis | Young Boys |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Luzern | Handicap Draw | Young Boys |
---|---|---|
Luzern | Young Boys | Brak Gola |
---|---|---|
Luzern | Remis | Young Boys |
---|---|---|
Luzern | Young Boys |
---|---|