FC Heidenheim | Remis | Chelsea |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
FC Heidenheim | Remis | Chelsea |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Christopher Nkunku | ||
Nicolas Jackson | ||
Marc Guiu | ||
Shumaira Mheuka | ||
Joao Felix | ||
Jadon Sancho | ||
Noni Madueke |
FC Heidenheim | Remis | Chelsea |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
FC Heidenheim | Handicap Draw | Chelsea |
---|---|---|
FC Heidenheim | Handicap Draw | Chelsea |
---|---|---|
FC Heidenheim | Chelsea | Brak Gola |
---|---|---|
FC Heidenheim | Remis | Chelsea |
---|---|---|
FC Heidenheim | Chelsea |
---|---|