Grecja | Remis | Szkocja |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Grecja | Remis | Szkocja |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Vangelis Pavlidis | ||
Taxiarchis Fountas | ||
Tasos Douvikas | ||
Fotis Ioannidis | ||
Che Adams | ||
Christos Tzolis | ||
Giorgos Masouras |
Grecja | Remis | Szkocja |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Grecja | Handicap Draw | Szkocja |
---|---|---|
Grecja | Handicap Draw | Szkocja |
---|---|---|
Grecja | Szkocja | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Grecja | Remis | Szkocja |
---|---|---|
Grecja | Szkocja |
---|---|