Kosovo | Remis | Islandia |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Kosovo | Remis | Islandia |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Vedat Muriqi | ||
Albion Rrahmani | ||
Orri Oskarsson | ||
Milot Rashica | ||
Ermal Krasniqi | ||
Baton Zabergja | ||
Albert Gudmundsson |
Kosovo | Remis | Islandia |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Kosovo | Handicap Draw | Islandia |
---|---|---|
Kosovo | Handicap Draw | Islandia |
---|---|---|
Kosovo | Islandia | Brak Gola |
---|---|---|
Kosovo | Remis | Islandia |
---|---|---|
Kosovo | Islandia |
---|---|