Słowacja | Remis | Słowenia |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Słowacja | Remis | Słowenia |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Benjamin Sesko | ||
Samuel Mraz | ||
Robert Bozenik | ||
Brak strzelca | - | |
David Strelec | ||
Blaz Kramer | ||
Lukas Haraslin |
Słowacja | Remis | Słowenia |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Słowacja | Handicap Draw | Słowenia |
---|---|---|
Słowacja | Handicap Draw | Słowenia |
---|---|---|
Słowacja | Słowenia | Brak Gola |
---|---|---|
Słowacja | Remis | Słowenia |
---|---|---|
Słowacja | Słowenia |
---|---|