Albania | Remis | Ukraina |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Albania | Remis | Ukraina |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Artem Dovbyk | ||
Vladyslav Vanat | ||
Myrto Uzuni | ||
Roman Yaremchuk | ||
Mirlind Daku | ||
Brak strzelca | - | |
Jasir Asani |
Albania | Remis | Ukraina |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Albania | Handicap Draw | Ukraina |
---|---|---|
Albania | Handicap Draw | Ukraina |
---|---|---|
Albania | Ukraina | Brak Gola |
---|---|---|
Albania | Remis | Ukraina |
---|---|---|
Albania | Ukraina |
---|---|