Czarnogóra | Remis | Islandia |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Czarnogóra | Remis | Islandia |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Czarnogóra | Remis | Islandia |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Czarnogóra | Handicap Draw | Islandia |
---|---|---|
Czarnogóra | Handicap Draw | Islandia |
---|---|---|
Czarnogóra | Islandia | Brak Gola |
---|---|---|
Czarnogóra | Remis | Islandia |
---|---|---|
Czarnogóra | Islandia |
---|---|