Luksemburg | Remis | Irlandia Płn. |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Luksemburg | Remis | Irlandia Płn. |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Dion Charles | ||
Jamie Reid | ||
Josh Magennis | ||
Lee Bonis | ||
Brak strzelca | - | |
Isaac Price | ||
Gerson Rodrigues |
Luksemburg | Remis | Irlandia Płn. |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Luksemburg | Handicap Draw | Irlandia Płn. |
---|---|---|
Luksemburg | Handicap Draw | Irlandia Płn. |
---|---|---|
Luksemburg | Irlandia Płn. | Brak Gola |
---|---|---|
Luksemburg | Remis | Irlandia Płn. |
---|---|---|
Luksemburg | Irlandia Płn. |
---|---|