Szwecja | Remis | Azerbejdżan |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Szwecja | Remis | Azerbejdżan |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Viktor Gyokeres | ||
Alexander Isak | ||
Emil Forsberg | ||
Isac Lidberg | ||
Sebastian Nanasi | ||
Dejan Kulusevski | ||
Lucas Bergvall |
Szwecja | Remis | Azerbejdżan |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Szwecja | Handicap Draw | Azerbejdżan |
---|---|---|
Szwecja | Handicap Draw | Azerbejdżan |
---|---|---|
Szwecja | Azerbejdżan | Brak Gola |
---|---|---|
Szwecja | Remis | Azerbejdżan |
---|---|---|
Szwecja | Azerbejdżan |
---|---|