LA Galaxy | Remis | Minnesota Utd |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
LA Galaxy | Remis | Minnesota Utd |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Dejan Joveljic | ||
Gabriel Pec | ||
Joseph Paintsil | ||
Riqui Puig | ||
Miguel Berry | ||
Marco Reus | ||
Teemu Pukki |
LA Galaxy | Remis | Minnesota Utd |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
LA Galaxy | Handicap Draw | Minnesota Utd |
---|---|---|
LA Galaxy | Handicap Draw | Minnesota Utd |
---|---|---|
LA Galaxy | Minnesota Utd | Brak Gola |
---|---|---|
LA Galaxy | Remis | Minnesota Utd |
---|---|---|
LA Galaxy | Minnesota Utd |
---|---|