New York City | Remis | Nowy Jork Red Bulls |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
New York City | Remis | Nowy Jork Red Bulls |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Alonso Martinez | ||
Santiago Rodriguez | ||
Mounsef Bakrar | ||
Emil Forsberg | ||
Lewis Morgan | ||
Jovan Mijatovic | ||
Hannes Wolf |
New York City | Remis | Nowy Jork Red Bulls |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
New York City | Handicap Draw | Nowy Jork Red Bulls |
---|---|---|
New York City | Handicap Draw | Nowy Jork Red Bulls |
---|---|---|
New York City | Nowy Jork Red Bulls | Brak Gola |
---|---|---|
New York City | Remis | Nowy Jork Red Bulls |
---|---|---|
New York City | Nowy Jork Red Bulls |
---|---|