Orlando City | Remis | Atlanta Utd |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Orlando City | Remis | Atlanta Utd |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Facundo Torres | ||
Luis Muriel | ||
Duncan McGuire | ||
Ramiro Enrique | ||
Jack Lynn | ||
Martin Ojeda | ||
Daniel Rios |
Orlando City | Remis | Atlanta Utd |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Orlando City | Handicap Draw | Atlanta Utd |
---|---|---|
Orlando City | Handicap Draw | Atlanta Utd |
---|---|---|
Orlando City | Atlanta Utd | Brak Gola |
---|---|---|
Orlando City | Remis | Atlanta Utd |
---|---|---|
Orlando City | Atlanta Utd |
---|---|