Orlando City | Remis | Nowy Jork Red Bulls |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Orlando City | Remis | Nowy Jork Red Bulls |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Luis Muriel | ||
Facundo Torres | ||
Duncan McGuire | ||
Ramiro Enrique | ||
Jack Lynn | ||
Martin Ojeda | ||
Lewis Morgan |
Orlando City | Remis | Nowy Jork Red Bulls |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Orlando City | Handicap Draw | Nowy Jork Red Bulls |
---|---|---|
Orlando City | Handicap Draw | Nowy Jork Red Bulls |
---|---|---|
Orlando City | Nowy Jork Red Bulls | Brak Gola |
---|---|---|
Orlando City | Remis | Nowy Jork Red Bulls |
---|---|---|
Orlando City | Nowy Jork Red Bulls |
---|---|