Dong Thap | Remis | Dong Nai |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Dong Thap | Remis | Dong Nai |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Dong Thap | Remis | Dong Nai |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Dong Thap | Handicap Draw | Dong Nai |
---|---|---|
Dong Thap | Handicap Draw | Dong Nai |
---|---|---|
Dong Thap | Dong Nai | Brak Gola |
---|---|---|