Empoli | Remis | Udinese |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Empoli | Remis | Udinese |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Brak strzelca | - | |
Lorenzo Colombo | ||
Lorenzo Lucca | ||
Sebastiano Esposito | ||
Ola Solbakken | ||
Keinan Davis | ||
Brenner |
Empoli | Remis | Udinese |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Empoli | Handicap Draw | Udinese |
---|---|---|
Empoli | Handicap Draw | Udinese |
---|---|---|
Empoli | Udinese | Brak Gola |
---|---|---|
Empoli | Remis | Udinese |
---|---|---|
Empoli | Udinese |
---|---|